2021シーズン記録(ゴール)
陸次樹が唯一リーグ、ルヴァン、天皇杯、ACLの全てでゴールを決めて13得点でトップスコアラー。
J2からJ1にカテゴリーを変えた初年度としての結果はよい出来だったと思う。来季は、もっと得点を期待。
リーグ戦のゴール数は47。昨年のゴール数46からの上積みは1点のみで攻撃的、ワクワクサッカーは程遠いものに。
| 選手名 | 総得点 | リーグ戦得点 | ルヴァン得点 | 天皇杯得点 | ACL得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダン バン ラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キム ジンヒョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春名 竜聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下中 凌我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井 謙弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 陸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 進藤 亮佑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| チアゴ | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 丸橋 祐介 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 瀬古 歩夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥海 晃司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小池 裕太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西尾 隆矢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ダンクレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原川 力 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 直之 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 清武 弘嗣 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 坂元 達裕 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 西川 潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為田 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥埜 博亮 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 喜田 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 泰志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アダム タガート | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 高木 俊幸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大久保 嘉人 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 松田 力 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中島 元彦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 陸次樹 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 藤尾 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊川 雄太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 寛人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 澤上 竜二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 晴樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乾 貴士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
